
ESL Proximus LoL : Zeeman décroche la dernière place pour les playoffs !

Les choses sérieuses débutent pour la deuxième édition de l’ESL Proximus League of Legends. La phase de groupe se déroule du 26 septembre au 7 novembre, huit équipes tenteront de se qualifier pour la grande finale le 1er décembre à l’auditorium 2000 à Bruxelles. Après la menace de boycotte lors de la première édition, l’ESL joue gros lors de cette édition, elle doit impérativement être réussie !
Les équipes qualifiées pour le groupstage de League of Legends semblent prêtes ! Brussels Guardians a renouvelé son effectif et aura à coeur d’obtenir le titre cette année. Sector One fait office de grand favori sur le jeu de RIOT. Zeeman devrait théoriquement se qualifier avec une certaine aisance (les joueurs de l’équipe Zeeman sont les anciens Brussels Guardians). Seule la dernière place qualitative est indécise… Il faudra être solide pour décrocher la dernière place pour Bruxelles début décembre !
Les équipes qualifiées pour la phase de groupe de l’ESL Proximus League of Legends 2019
Aethra Esports
Brussels Guardians
D1Boys
Glorious Gaming
Sector One
s9 Abusers
Zeeman
7AM
Les dates des différentes journées :
Jeudi 26 septembre 2019 de 19 à 23hJeudi 03 octobre 2019 de 19 à 23hJeudi 10 octobre 2019 de 19 à 23h
Jeudi 17 octobre 2019 de 19 à 23h
Jeudi 24 octobre 2019 de 19 à 23h
Jeudi 31 octobre 2019 de 19 à 23h
Jeudi 07 novembre 2019 de 19 à 23h
Phase finale :
Dimanche 1 décembre 2019 de 9h30 à +- 21h30, ticket disponible via ce lien.
Le classement de la phase de groupe de l’ESL Proximus League of Legends
Equipe | M | G | E | P | RD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Les résultats des différentes journées
Journée 1
Jeudi 26 septembre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
20:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
21:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
22:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
Journée 2
Jeudi 03 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
20:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
21:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
22:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
Journée 3
Jeudi 10 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
21:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
22:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
Journée 4
Jeudi 17 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
21:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
22:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
Journée 5
Jeudi 24 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
21:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
22:00 | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() |
Journée 6
Jeudi 31 octobre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 1 | vs | 0 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0 | vs | 1 | ![]() |
21:00 | ![]() | 1 | vs | 0 | ![]() |
22:00 | ![]() | 1 | vs | 0 | ![]() |
Journée 7
Jeudi 07 novembre 2019
Heure | Equipe | Score | vs | Score | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
20:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
21:00 | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
22:00 | ![]() | vs | ![]() |
Commentaires récents